عایق های کامپوزیت سیلیکونی


توضیحات محصول
ولتاژ نامی 10 -- 500kV، بار نامی شکست 70 -- 160kN; تایید با استاندارد بین المللی؛ OEM یا ODM خوش آمدید.
استفاده: این محصول برای نوآوری شبکه برق شهری مناسب است که با استفاده از خیابان باریک می تواند ولتاژ را افزایش داده و برق را به طور موثر انتقال دهد. و می تواند ارتفاع لازم قطب/برج را کاهش دهد. به دلیل استحکام خمشی بالایی که دارد، از ترک خوردگی روی بازوی متقاطع چینی کاملاً جلوگیری می کند. علاوه بر این، می تواند به خوبی در برابر آلودگی مقاوم باشد.
ما همچنین با توجه به مشخصات شما عرضه ویژه ای داریم، لطفا جزئیات را برای ما ارسال کنید.

مدل | ولتاژ محاسبه شده | بار خمشی نامی (KN) | علامت ساختار اتصال | ارتفاع سازه H (mm) | فاصله عایق (mm) | حداقل فاصله خزش (mm) | ضربه رعد و برق مقاومت در برابر ولتاژ |
FXBW{0}}/40 | 10 | 40 | 11W | 340±15 | 175 | 400 | 95 |
FXBW4-10/70 | 10 | 70 | 16W | 380±15 | 175 | 480 | 95 |
FXBW{0}}/100 | 10 | 100 | 16W | 400±15 | 190 | 480 | 95 |
FXBW4-20/70 | 20 | 70 | 16W | 450±15 | 280 | 600 | 170 |
FXBW4-20/70 | 20 | 70 | 16W | 470±15 | 280 | 750 | 170 |
FXBW{0}}/100 | 20 | 100 | 16W | 500±15 | 280 | 750 | 170 |
FXBW{0}}/120 | 20 | 120 | 16W | 500±15 | 280 | 750 | 170 |
FXBW4-35/70 | 35 | 70 | 16W | 650±15 | 450 | 1280 | 250 |
FXBW{0}}/100 | 35 | 100 | 16W | 670±15 | 450 | 1300 | 230 |
FXBW{0}}/100 | 35 | 100 | 16W | 670±15 | 450 | 1370 | 250 |
FXBW{0}}/120 | 35 | 120 | 16W | 680±15 | 450 | 1300 | 230 |
FXBW-66/70 | 66 | 70 | 16W | 900±15 | 700 | 1900 | 410 |
FXBW4-66/70 | 66 | 70 | 16W | 1010±15 | 780 | 2130 | 410 |
FXBW{0}}/100 | 66 | 100 | 16W | 940±15 | 700 | 1900 | 410 |
FXBW{0}}/100 | 66 | 100 | 16W | 1010±15 | 780 | 2130 | 410 |
FXBW{0}}/100 | 66 | 100 | 16W | 940±15 | 700 | 2400 | 410 |
FXBW{0}}/120 | 66 | 120 | 16W | 940±15 | 700 | 1900 | 410 |
FXBW-110/70 | 110 | 70 | 16W | 1200±15 | 1000 | 3150 | 550 |
FXBW4-110/70 | 110 | 70 | 16W | 1420±15 | 1200 | 3600 | 550 |
FXBW{0}}/100 | 110 | 100 | 16W | 1240±15 | 1000 | 3150 | 550 |
FXBW{0}}/100 | 110 | 100 | 16W | 1240±15 | 1000 | 3550 | 550 |
FXBW{0}}/100 | 110 | 100 | 16W | 1440±15 | 1200 | 3600 | 550 |
FXBW{0}}/120 | 110 | 120 | 16W | 1240±15 | 1000 | 3150 | 550 |
FXBW{0}}/120 | 110 | 120 | 16W | 1440±15 | 1200 | 3600 | 550 |
FXBW{0}}/160 | 110 | 160 | 20R | 1300±15 | 1050 | 3600 | 550 |
FXBW{0}}/160 | 110 | 160 | 20R | 1440±15 | 1140 | 4200 | 550 |
FXBW-220/70 | 220 | 70 | 16W | 2150±30 | 1900 | 6300 | 1000 |
FXBW4-220/70 | 220 | 70 | 16W | 2240±30 | 2000 | 6600 | 1000 |
FXBW{0}}/100 | 220 | 100 | 16W | 2150±35 | 1900 | 6300 | 1000 |
FXBW{0}}/100 | 220 | 100 | 16W | 2240±30 | 2000 | 6600 | 1000 |
FXBW{0}}/100 | 220 | 100 | 16W | 2470±30 | 2150 | 6900 | 1000 |
FXBW{0}}/100 | 220 | 100 | 16W | 2240±30 | 1900 | 6770 | 1000 |
FXBW{0}}/120 | 220 | 120 | 16W | 2240±30 | 2000 | 6600 | 1000 |
FXBW{0}}/160 | 220 | 160 | 20R | 2240±30 | 1900 | 6300 | 1000 |
FXBW{0}}/160 | 220 | 160 | 20R | 2470±30 | 2150 | 6900 | 1000 |
FXBW{0}}/180 | 220 | 180 | 20R | 2240±30 | 1900 | 6300 | 1000 |
FXBW{0}}/180 | 220 | 180 | 20R | 2470±30 | 2150 | 6900 | 1000 |
FXBW-220/210 | 220 | 210 | 20R | 2240±30 | 1900 | 6300 | 1000 |
FXBW4-220/210 | 220 | 210 | 20R | 2470±30 | 2150 | 6900 | 1000 |
FXBW{0}}/100 | 330 | 100 | 16W | 2930±40 | 2600 | 9075 | 1425 |
FXBW{0}}/100 | 330 | 100 | 16W | 2990±40 | 2600 | 9500 | 1425 |
FXBW{0}}/100 | 330 | 100 | 16W | 2930±40 | 2600 | 9075 | 1425 |
تگ های محبوب: عایق های کامپوزیت سیلیکونی, Saamgestelde isolator vir industriële toepassings, Saamgestelde isolator vir spoorweg, Saamgestelde isolator vir trappe -beligtingstelselkabels, Saamgestelde isolator vir kabels vir bejaardesorgfasiliteite, Saamgestelde isolator vir kabels vir uitgangstekenstelsels, Saamgestelde isolator vir kabels in die hospitaalbeligting
یک جفت
عایق میله بلند کامپوزیتبعدی
عایق پست خطشما نیز ممکن است دوست داشته باشید
ارسال درخواست








